UAB klinika "Promedica"
304219083Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 973 938 €
19.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
296 811 €
15.0% pelningumas
Grynasis pelnas
250 950 €
12.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 973 938 € | 1 647 666 € | 1 431 425 € |
| Augimas | 19.8% | 15.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 296 811 € | 220 228 € | 312 130 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.0% | 13.4% | 21.8% |
| Grynasis pelnas | 250 950 € | 188 404 € | 264 517 € |
| Grynasis pelningumas | 12.7% | 11.4% | 18.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 924 836 € | 809 879 € | 726 442 € |
| Nuosavas kapitalas | 802 945 € | 693 172 € | 640 062 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 122 075 € | 117 622 € | 89 239 € |
| Pateikimo data | 2025-03-06 | 2024-04-09 | 2023-03-14 |
