UAB "Droplet Genomics"
304269855Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
2 845 771 €
47.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 429 854 €
-50.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 429 854 €
-50.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 2 845 771 € | 1 931 408 € |
| Augimas | 47.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 429 854 € | −34 810 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -50.2% | -1.8% |
| Grynasis pelnas | −1 429 854 € | −34 810 € |
| Grynasis pelningumas | -50.2% | -1.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 4 045 625 € | 5 087 217 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 628 287 € | 878 566 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 289 738 € | 4 193 960 € |
| Pateikimo data | 2024-06-18 | 2023-05-15 |
