Geros savijautos centras "Sanus", UAB
304271009Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
156 649 €
26.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−32 996 €
-21.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 156 649 € | 123 786 € | 90 340 € | 68 351 € |
| Augimas | 26.5% | 37.0% | 32.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −32 996 € | −56 960 € | −50 457 € | −19 550 € |
| Grynasis pelningumas | -21.1% | -46.0% | -55.9% | -28.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 125 264 € | 101 459 € | 84 444 € | 43 519 € |
| Nuosavas kapitalas | −141 559 € | −108 563 € | −60 158 € | −34 920 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 261 635 € | 204 834 € | 139 414 € | 73 251 € |
| Pateikimo data | 2025-11-19 | 2025-07-09 | 2023-07-17 | 2023-05-31 |
