UAB "Sebura"
304355172Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 951 234 €
296.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
388 028 €
19.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 951 234 € | 492 295 € | 318 560 € | 523 060 € |
| Augimas | 296.4% | 54.5% | -39.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 388 028 € | 42 480 € | 42 785 € | 56 778 € |
| Grynasis pelningumas | 19.9% | 8.6% | 13.4% | 10.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 501 937 € | 97 713 € | 115 022 € | 190 012 € |
| Nuosavas kapitalas | 412 208 € | 82 492 € | 98 764 € | 167 155 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 90 184 € | 15 663 € | 16 772 € | 23 258 € |
| Pateikimo data | 2026-03-20 | 2025-05-07 | 2024-05-08 | 2023-06-05 |
