HCL Technologies Lithuania UAB
304371867Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
7 094 433 €
-51.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
349 114 €
4.9% pelningumas
Grynasis pelnas
296 343 €
4.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 7 094 433 € | 14 487 876 € |
| Augimas | -51.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 349 114 € | 703 964 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.9% | 4.9% |
| Grynasis pelnas | 296 343 € | 584 056 € |
| Grynasis pelningumas | 4.2% | 4.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 6 723 588 € | 13 726 137 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 418 227 € | 4 872 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 366 316 € | 1 651 309 € |
| Pateikimo data | 2025-05-06 | 2024-06-07 |
