"Vivilati", UAB
304433411Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
51 537 €
-27.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 650 €
3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
225 €
0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 51 537 € | 70 701 € | 62 760 € | 43 537 € |
| Augimas | -27.1% | 12.7% | 44.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 650 € | 868 € | 1 044 € | 12 636 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.2% | 1.2% | 1.7% | 29.0% |
| Grynasis pelnas | 225 € | 652 € | 843 € | 10 724 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | 0.9% | 1.3% | 24.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 542 758 € | 575 137 € | 604 295 € | 638 852 € |
| Nuosavas kapitalas | 227 391 € | 227 166 € | 226 514 € | 225 671 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 315 481 € | 348 896 € | 378 600 € | 413 969 € |
| Pateikimo data | 2026-03-12 | 2025-05-13 | 2024-05-03 | 2023-05-10 |
