UAB "Grynera"
304438700Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
39 368 €
-84.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−16 383 €
-41.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−16 383 €
-41.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 39 368 € | 250 922 € | 604 362 € | 1 255 607 € |
| Augimas | -84.3% | -58.5% | -51.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −16 383 € | −23 506 € | 82 725 € | 306 229 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -41.6% | -9.4% | 13.7% | 24.4% |
| Grynasis pelnas | −16 383 € | −23 506 € | 70 278 € | 259 925 € |
| Grynasis pelningumas | -41.6% | -9.4% | 11.6% | 20.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 515 722 € | 793 373 € | 892 291 € | 823 941 € |
| Nuosavas kapitalas | 546 709 € | 563 092 € | 586 598 € | 516 320 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 969 176 € | 230 457 € | 306 029 € | 307 920 € |
| Pateikimo data | 2026-03-03 | 2025-04-03 | 2024-04-09 | 2023-03-13 |
