UAB "Tordena"
304440181Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2021)
0 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−1 929 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2021 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - |
| Grynasis pelnas | −1 929 € |
| Grynasis pelningumas | - |
| Balansas | |
| Turtas | 76 179 € |
| Nuosavas kapitalas | −50 120 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 126 308 € |
| Pateikimo data | 2023-11-09 |
