UAB "City centre hotel"
304450581Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
6 584 079 €
8.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
494 527 €
7.5% pelningumas
Grynasis pelnas
422 775 €
6.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 6 584 079 € | 6 084 476 € | 5 194 129 € |
| Augimas | 8.2% | 17.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 494 527 € | 198 916 € | 58 186 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.5% | 3.3% | 1.1% |
| Grynasis pelnas | 422 775 € | 171 706 € | 54 010 € |
| Grynasis pelningumas | 6.4% | 2.8% | 1.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 950 728 € | 966 109 € | 723 041 € |
| Nuosavas kapitalas | 189 902 € | 217 126 € | 45 420 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 507 956 € | 588 829 € | 595 037 € |
| Pateikimo data | 2025-05-09 | 2024-05-30 | 2023-06-09 |
