UAB "Sidabras"
304452874Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 367 959 €
2.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
91 196 €
2.7% pelningumas
Grynasis pelnas
91 196 €
2.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 367 959 € | 3 281 780 € | 3 396 107 € |
| Augimas | 2.6% | -3.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 91 196 € | 388 661 € | 238 227 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.7% | 11.8% | 7.0% |
| Grynasis pelnas | 91 196 € | 334 675 € | 208 096 € |
| Grynasis pelningumas | 2.7% | 10.2% | 6.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 266 409 € | 1 717 758 € | 1 288 067 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 082 986 € | 1 034 561 € | 794 011 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 178 455 € | 682 997 € | 493 856 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-23 | 2023-05-29 |
