A.R.S.A. group, UAB
304462765Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
6 548 106 €
-19.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 316 384 €
20.1% pelningumas
Grynasis pelnas
1 118 926 €
17.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 6 548 106 € | 8 150 082 € | 3 851 383 € |
| Augimas | -19.7% | 111.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 316 384 € | 616 303 € | 225 810 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.1% | 7.6% | 5.9% |
| Grynasis pelnas | 1 118 926 € | 521 569 € | 188 260 € |
| Grynasis pelningumas | 17.1% | 6.4% | 4.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 403 344 € | 1 494 674 € | 1 698 700 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 121 427 € | 967 397 € | 455 854 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 281 917 € | 527 277 € | 1 242 846 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
