UAB "Karinda"
304465505Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 30 511 € |
| Augimas | - | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 0 € | −3 116 € | −1 958 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | -6.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 28 404 € | 28 404 € | 30 634 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 405 € | 28 405 € | 31 521 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | −1 € | −1 € | −170 € |
| Pateikimo data | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2023-06-28 |
