UAB "Foneka"
304474511Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2024)
1 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 € | 1 376 199 € | 1 472 798 € |
| Augimas | -100.0% | -6.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 215 078 € | 69 166 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 15.6% | 4.7% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 181 563 € | 58 707 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 13.2% | 4.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 € | 727 239 € | 628 915 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 € | 344 411 € | 162 848 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 € | 386 480 € | 470 992 € |
| Pateikimo data | 2025-07-03 | 2025-01-26 | 2023-07-03 |
