VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai
304514379Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 205 310 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 205 310 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 501 169 € | 477 359 € | 258 726 € |
| Nuosavas kapitalas | 400 318 € | 311 621 € | 123 838 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 100 851 € | 165 738 € | 134 888 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-27 | 2023-06-28 |
