UAB "Mokom"
304539592Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
34 524 €
-41.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−12 623 €
-36.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 34 524 € | 58 954 € | 46 119 € |
| Augimas | -41.4% | 27.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | −141 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
| Grynasis pelnas | −12 623 € | 646 € | −141 € |
| Grynasis pelningumas | -36.6% | 1.1% | -0.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 6 418 € | 12 449 € | 3 490 € |
| Nuosavas kapitalas | −10 660 € | 1 963 € | 1 317 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 078 € | 10 486 € | 2 173 € |
| Pateikimo data | 2025-06-17 | 2024-05-14 | 2023-08-23 |
