UAB "Jasista"
304640075Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
27 345 €
-66.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−6 014 €
-22.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−6 014 €
-22.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 27 345 € | 80 620 € | 16 000 € | 140 995 € |
| Augimas | -66.1% | 403.9% | -88.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −6 014 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −6 014 € | 14 263 € | −15 531 € | −4 660 € |
| Grynasis pelningumas | -22.0% | 17.7% | -97.1% | -3.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 46 590 € | 46 288 € | 17 026 € | 1 921 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 824 € | 13 838 € | −433 € | −15 772 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 766 € | 32 450 € | 17 459 € | 17 693 € |
| Pateikimo data | 2025-04-29 | 2024-08-30 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |
