VšĮ "Pankų lavina"
304645460Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
426 379 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 426 379 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 280 737 € | 280 737 € | 202 507 € | 142 642 € |
| Nuosavas kapitalas | 236 717 € | 236 717 € | 18 630 € | 55 495 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 020 € | 44 020 € | 183 877 € | 49 526 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2023-12-20 | 2023-04-06 |
