UAB "Gintaro pasaulis"
304699892Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
459 099 €
-8.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−33 355 €
-7.3% pelningumas
Grynasis pelnas
−33 157 €
-7.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 459 099 € | 501 296 € | 465 026 € | 378 136 € |
| Augimas | -8.4% | 7.8% | 23.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −33 355 € | 64 408 € | 56 607 € | −3 797 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.3% | 12.8% | 12.2% | -1.0% |
| Grynasis pelnas | −33 157 € | 53 586 € | 49 826 € | −3 797 € |
| Grynasis pelningumas | -7.2% | 10.7% | 10.7% | -1.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 198 576 € | 237 738 € | 264 836 € | 176 473 € |
| Nuosavas kapitalas | 144 823 € | 177 980 € | 124 394 € | 74 568 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 578 € | 45 361 € | 112 505 € | 103 356 € |
| Pateikimo data | 2026-02-27 | 2025-03-10 | 2024-05-28 | 2023-06-05 |
