UAB "DSBC Financial Europe"
304713395Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
69 600 €
1247.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−77 696 €
-111.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−77 696 €
-111.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 69 600 € | 5 164 € | 830 849 € |
| Augimas | 1247.8% | -99.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −77 696 € | −196 074 € | −198 242 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -111.6% | -3796.9% | -23.9% |
| Grynasis pelnas | −77 696 € | −196 074 € | −198 242 € |
| Grynasis pelningumas | -111.6% | -3796.9% | -23.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 101 553 € | 160 038 € | 382 701 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 112 € | 130 807 € | 326 881 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 441 € | 29 232 € | 55 820 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-04-29 | 2023-05-29 |
