UAB "Partika"
304733921Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
4 091 336 €
-1.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−17 088 €
-0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 4 091 336 € | 4 140 990 € |
| Augimas | -1.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −17 088 € | −23 195 € |
| Grynasis pelningumas | -0.4% | -0.6% |
| Balansas | ||
| Turtas | 2 384 584 € | 3 860 229 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 980 € | −5 290 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 390 564 € | 3 865 519 € |
| Pateikimo data | 2024-06-20 | 2023-06-13 |
