UAB "KOG institutas"
304737179Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
750 571 €
-5.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
153 075 €
20.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 750 571 € | 795 078 € | 752 965 € |
| Augimas | -5.6% | 5.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 153 075 € | 59 602 € | 133 556 € |
| Grynasis pelningumas | 20.4% | 7.5% | 17.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 255 178 € | 254 896 € | 286 395 € |
| Nuosavas kapitalas | 165 216 € | 112 141 € | 186 877 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 91 988 € | 144 876 € | 77 283 € |
| Pateikimo data | 2025-03-13 | 2024-04-17 | 2023-06-08 |
