MB "Agronora"
304741398Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
116 048 €
147.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
17 361 €
15.0% pelningumas
Grynasis pelnas
17 361 €
15.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 116 048 € | 46 873 € | 89 656 € | 22 778 € |
| Augimas | 147.6% | -47.7% | 293.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 17 361 € | 13 443 € | 30 557 € | 3 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.0% | 28.7% | 34.1% | 16.5% |
| Grynasis pelnas | 17 361 € | 13 443 € | 30 557 € | 3 766 € |
| Grynasis pelningumas | 15.0% | 28.7% | 34.1% | 16.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 300 796 € | 329 161 € | 251 738 € | 93 824 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 966 € | 53 734 € | 62 466 € | 31 908 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2023-04-03 | 2023-01-21 |
