UAB "Reitus"
304741626Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
534 813 €
Pelnas (prieš apmok.)
−187 857 €
-35.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−187 857 €
-35.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 534 813 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −187 857 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35.1% |
| Grynasis pelnas | −187 857 € |
| Grynasis pelningumas | -35.1% |
| Balansas | |
| Turtas | 385 159 € |
| Nuosavas kapitalas | −268 022 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 647 496 € |
| Pateikimo data | 2023-05-02 |
