UAB "L claim"
304749085Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
583 650 €
-8.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
26 796 €
4.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 583 650 € | 636 490 € | 134 809 € | 274 991 € |
| Augimas | -8.3% | 372.1% | -51.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 26 796 € | 6 455 € | 6 901 € | 22 508 € |
| Grynasis pelningumas | 4.6% | 1.0% | 5.1% | 8.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 91 243 € | 64 775 € | 80 872 € | 76 837 € |
| Nuosavas kapitalas | 67 525 € | 37 370 € | 30 915 € | 24 013 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 718 € | 27 405 € | 49 957 € | 52 824 € |
| Pateikimo data | 2025-06-09 | 2024-06-21 | 2023-06-20 | 2023-03-30 |
