UAB "Litsoma"
304759414Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 648 854 €
27.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
107 613 €
4.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 648 854 € | 2 086 252 € | 1 529 328 € |
| Augimas | 27.0% | 36.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 107 613 € | 89 482 € | 42 414 € |
| Grynasis pelningumas | 4.1% | 4.3% | 2.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 446 155 € | 345 518 € | 203 498 € |
| Nuosavas kapitalas | 168 054 € | 57 691 € | 55 317 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 285 146 € | 303 930 € | 148 181 € |
| Pateikimo data | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-07-13 |
