UAB "Bobcatus"
304760644Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2021)
693 583 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
111 045 €
16.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2021 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 693 583 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 111 045 € |
| Grynasis pelningumas | 16.0% |
| Balansas | |
| Turtas | 283 741 € |
| Nuosavas kapitalas | 47 185 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 236 556 € |
| Pateikimo data | 2023-08-05 |
