UAB "Greenscreens Europe"
304778076Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 912 214 €
22.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
21 339 €
1.1% pelningumas
Grynasis pelnas
20 022 €
1.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 912 214 € | 1 566 881 € | 1 080 644 € |
| Augimas | 22.0% | 45.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 21 339 € | 12 493 € | 9 979 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.1% | 0.8% | 0.9% |
| Grynasis pelnas | 20 022 € | 11 719 € | 9 253 € |
| Grynasis pelningumas | 1.0% | 0.7% | 0.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 71 858 € | 56 252 € | 193 066 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 953 € | 26 931 € | 15 211 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 90 682 € | 162 598 € | 175 827 € |
| Pateikimo data | 2025-06-06 | 2024-06-26 | 2023-05-08 |
