UAB "Diamondela"
304778667Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
472 170 €
22.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
76 435 €
16.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 472 170 € | 385 581 € | 369 032 € | 318 103 € |
| Augimas | 22.5% | 4.5% | 16.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 76 435 € | 28 593 € | 71 114 € | 36 776 € |
| Grynasis pelningumas | 16.2% | 7.4% | 19.3% | 11.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 326 738 € | 262 629 € | 224 884 € | 168 766 € |
| Nuosavas kapitalas | 243 833 € | 167 398 € | 138 805 € | 67 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 83 386 € | 95 614 € | 87 151 € | 102 619 € |
| Pateikimo data | 2026-03-12 | 2025-03-14 | 2024-03-26 | 2023-04-25 |
