UAB "Goldsera"
304830320Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
841 567 €
-31.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
272 204 €
32.3% pelningumas
Grynasis pelnas
230 186 €
27.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 841 567 € | 1 235 625 € | 2 450 181 € |
| Augimas | -31.9% | -49.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 272 204 € | −25 832 € | 607 935 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.3% | -2.1% | 24.8% |
| Grynasis pelnas | 230 186 € | 34 785 € | 517 601 € |
| Grynasis pelningumas | 27.4% | 2.8% | 21.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 909 930 € | 874 136 € | 1 012 430 € |
| Nuosavas kapitalas | 826 816 € | 685 630 € | 650 845 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 83 292 € | 193 357 € | 365 026 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2024-06-12 | 2023-07-04 |
