UAB "Arbata ir vaistažolės"
304879424Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
7 151 €
-70.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−3 343 €
-46.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 7 151 € | 24 519 € | 36 916 € | 36 817 € |
| Augimas | -70.8% | -33.6% | 0.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −3 343 € | −11 338 € | −3 398 € | −987 € |
| Grynasis pelningumas | -46.7% | -46.2% | -9.2% | -2.7% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 2 610 € | 9 715 € | 39 082 € | 23 661 € |
| Nuosavas kapitalas | −25 099 € | −21 756 € | −10 418 € | −7 020 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 709 € | 31 471 € | 49 500 € | 30 681 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |
