UAB Plytelių centras
304891825Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
162 347 €
-57.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−94 407 €
-58.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−94 407 €
-58.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 162 347 € | 377 644 € | 461 673 € |
| Augimas | -57.0% | -18.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −94 407 € | 4 085 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -58.2% | 1.1% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −94 407 € | 3 234 € | −22 726 € |
| Grynasis pelningumas | -58.2% | 0.9% | -4.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 208 108 € | 280 744 € | 335 868 € |
| Nuosavas kapitalas | 110 788 € | 205 196 € | 216 368 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 98 506 € | 74 580 € | 119 500 € |
| Pateikimo data | 2025-06-17 | 2024-06-17 | 2023-03-01 |
