Mano Būsto klientų patirčių centras, UAB
304894999Uždaroji akcinė bendrovė|Reorganizuojamas
Pajamos (2024)
2 621 418 €
-22.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
404 667 €
15.4% pelningumas
Grynasis pelnas
343 451 €
13.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 621 418 € | 3 395 743 € | 9 991 577 € |
| Augimas | -22.8% | -66.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 404 667 € | −839 460 € | 196 649 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.4% | -24.7% | 2.0% |
| Grynasis pelnas | 343 451 € | −836 409 € | 167 576 € |
| Grynasis pelningumas | 13.1% | -24.6% | 1.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 295 409 € | 3 069 513 € | 3 169 573 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 997 798 € | −2 341 247 € | −1 504 838 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 293 207 € | 5 410 760 € | 4 667 419 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-31 | 2023-06-20 |
