UAB "STONUS Group"
304895955Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
819 777 €
3.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 961 430 €
239.3% pelningumas
Grynasis pelnas
1 963 429 €
239.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 819 777 € | 794 978 € | 473 945 € |
| Augimas | 3.1% | 67.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 961 430 € | 3 704 201 € | 3 049 115 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 239.3% | 466.0% | 643.3% |
| Grynasis pelnas | 1 963 429 € | 3 706 513 € | 3 048 969 € |
| Grynasis pelningumas | 239.5% | 466.2% | 643.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 92 444 777 € | 85 982 111 € | 73 999 627 € |
| Nuosavas kapitalas | 72 167 385 € | 73 220 426 € | 73 043 913 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 229 191 € | 12 711 762 € | 899 629 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 2023-06-01 |
