UAB "Kasu"
304903067Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 465 994 €
21.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
278 910 €
19.0% pelningumas
Grynasis pelnas
268 752 €
18.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 465 994 € | 1 211 161 € | 490 368 € |
| Augimas | 21.0% | 147.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 278 910 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 268 752 € | 261 666 € | −55 593 € |
| Grynasis pelningumas | 18.3% | 21.6% | -11.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 326 804 € | 1 296 461 € | 1 259 766 € |
| Nuosavas kapitalas | 417 737 € | 148 985 € | −112 681 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 909 552 € | 1 148 185 € | 1 400 508 € |
| Pateikimo data | 2025-05-14 | 2024-05-24 | 2023-07-13 |
