UAB "Bioplius"
304919801Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
736 753 €
35.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
66 088 €
9.0% pelningumas
Grynasis pelnas
66 088 €
9.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 736 753 € | 545 060 € | 623 023 € |
| Augimas | 35.2% | -12.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 66 088 € | 35 446 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.0% | 6.5% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 66 088 € | 30 129 € | 101 521 € |
| Grynasis pelningumas | 9.0% | 5.5% | 16.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 007 174 € | 700 262 € | 684 354 € |
| Nuosavas kapitalas | 315 345 € | 224 519 € | 203 710 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 675 629 € | 417 643 € | 480 644 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-28 | 2023-05-25 |
