UAB "Cidreplus"
304922441Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2021)
273 299 €
431.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−4 264 €
-1.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2021 m. | 2020 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 273 299 € | 51 420 € |
| Augimas | 431.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −4 264 € | −2 217 € |
| Grynasis pelningumas | -1.6% | -4.3% |
| Balansas | ||
| Turtas | 193 684 € | 67 072 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 210 694 € | 81 573 € |
| Pateikimo data | 2023-05-06 | 2023-05-06 |
