"Kūno resursai", MB
304945671Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2021)
34 200 €
Pelnas (prieš apmok.)
−44 071 €
-128.9% pelningumas
Grynasis pelnas
−44 071 €
-128.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2021 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 34 200 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −44 071 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -128.9% |
| Grynasis pelnas | −44 071 € |
| Grynasis pelningumas | -128.9% |
| Balansas | |
| Turtas | 331 270 € |
| Nuosavas kapitalas | −217 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 548 767 € |
| Pateikimo data | 2023-01-02 |
