"Fortis Media", UAB
304961782Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
1 478 945 €
-10.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
60 874 €
4.1% pelningumas
Grynasis pelnas
47 509 €
3.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 478 945 € | 1 655 031 € |
| Augimas | -10.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 60 874 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.1% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 47 509 € | 97 267 € |
| Grynasis pelningumas | 3.2% | 5.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 473 106 € | 412 413 € |
| Nuosavas kapitalas | 325 177 € | 277 668 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 154 997 € | 135 550 € |
| Pateikimo data | 2025-02-03 | 2023-09-01 |
