UAB Sedulinos sveikatos centras
304962628Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 018 864 €
23.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
261 219 €
12.9% pelningumas
Grynasis pelnas
255 539 €
12.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 018 864 € | 1 638 985 € | 1 025 805 € |
| Augimas | 23.2% | 59.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 261 219 € | 151 358 € | 123 313 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.9% | 9.2% | 12.0% |
| Grynasis pelnas | 255 539 € | 150 128 € | 122 843 € |
| Grynasis pelningumas | 12.7% | 9.2% | 12.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 968 179 € | 926 818 € | 882 845 € |
| Nuosavas kapitalas | 475 411 € | 219 872 € | 69 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 492 768 € | 706 946 € | 813 139 € |
| Pateikimo data | 2025-05-01 | 2024-04-30 | 2023-03-30 |
