UAB "On ads"
304974160Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 064 154 €
-25.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
639 678 €
60.1% pelningumas
Grynasis pelnas
536 665 €
50.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 064 154 € | 1 422 210 € | 1 673 513 € | 1 501 085 € |
| Augimas | -25.2% | -15.0% | 11.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 639 678 € | 969 132 € | 1 027 685 € | 927 588 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 60.1% | 68.1% | 61.4% | 61.8% |
| Grynasis pelnas | 536 665 € | 819 499 € | 844 202 € | 786 834 € |
| Grynasis pelningumas | 50.4% | 57.6% | 50.4% | 52.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 912 204 € | 586 210 € | 409 588 € | 1 106 823 € |
| Nuosavas kapitalas | 551 034 € | 224 369 € | 265 490 € | 915 287 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 362 503 € | 363 305 € | 146 516 € | 193 592 € |
| Pateikimo data | 2026-03-04 | 2025-05-29 | 2024-05-31 | 2023-05-30 |
