UAB "Permona"
304988651Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2024)
406 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−73 842 €
-18187.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−73 842 €
-18187.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 406 € | 933 501 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −73 842 € | 78 044 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18187.7% | 8.4% |
| Grynasis pelnas | −73 842 € | 66 150 € |
| Grynasis pelningumas | -18187.7% | 7.1% |
| Balansas | ||
| Turtas | 769 307 € | 687 400 € |
| Nuosavas kapitalas | 255 473 € | 208 055 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 513 834 € | 479 735 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 | 2023-05-16 |
