UAB "Vilniaus regiono projektai"
304991380Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
170 950 €
611.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
153 303 €
89.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 170 950 € | 24 040 € |
| Augimas | 611.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 153 303 € | 14 305 € |
| Grynasis pelningumas | 89.7% | 59.5% |
| Balansas | ||
| Turtas | 197 187 € | 230 123 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | −10 664 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 197 187 € | 240 787 € |
| Pateikimo data | 2023-07-03 | 2023-05-31 |
