VšĮ "Atverk pasaulį"
305026386Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
194 038 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 194 038 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 26 719 € | 86 395 € | 99 641 € |
| Nuosavas kapitalas | −194 472 € | −202 921 € | −194 135 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 221 191 € | 289 316 € | 293 776 € |
| Pateikimo data | 2025-03-07 | 2024-05-30 | 2023-06-19 |
