Blockchain (LT), UAB
305048386Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
3 226 852 €
Pelnas (prieš apmok.)
−1 211 763 €
-37.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 211 763 €
-37.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 3 226 852 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 211 763 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -37.6% |
| Grynasis pelnas | −1 211 763 € |
| Grynasis pelningumas | -37.6% |
| Balansas | |
| Turtas | 69 376 097 € |
| Nuosavas kapitalas | −949 886 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 324 956 € |
| Pateikimo data | 2023-08-31 |
