UAB "JWS Europe EU Limited"
305075885Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 517 364 €
-10.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
360 679 €
23.8% pelningumas
Grynasis pelnas
307 512 €
20.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 517 364 € | 1 696 778 € | 1 242 599 € |
| Augimas | -10.6% | 36.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 360 679 € | 420 276 € | 284 287 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.8% | 24.8% | 22.9% |
| Grynasis pelnas | 307 512 € | 355 984 € | 239 517 € |
| Grynasis pelningumas | 20.3% | 21.0% | 19.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 298 201 € | 1 023 808 € | 814 884 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 218 170 € | 910 658 € | 554 674 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 300 € | 113 494 € | 261 457 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-27 | 2023-05-29 |
