UAB "Gliseris"
305148550Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 524 801 €
231.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
8 861 €
0.6% pelningumas
Grynasis pelnas
6 668 €
0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 524 801 € | 459 667 € | 515 075 € |
| Augimas | 231.7% | -10.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 8 861 € | −212 022 € | −58 718 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.6% | -46.1% | -11.4% |
| Grynasis pelnas | 6 668 € | −212 022 € | −58 718 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | -46.1% | -11.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 225 923 € | 218 710 € | 314 241 € |
| Nuosavas kapitalas | −590 586 € | −597 254 € | −385 232 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 878 635 € | 812 727 € | 700 465 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-28 | 2023-06-05 |
