UAB "Tomaura"
305218881Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
273 270 €
10.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
130 318 €
47.7% pelningumas
Grynasis pelnas
123 802 €
45.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 273 270 € | 247 096 € | 183 675 € |
| Augimas | 10.6% | 34.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 130 318 € | 107 504 € | 82 318 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.7% | 43.5% | 44.8% |
| Grynasis pelnas | 123 802 € | 102 129 € | 78 202 € |
| Grynasis pelningumas | 45.3% | 41.3% | 42.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 299 301 € | 239 043 € | 169 610 € |
| Nuosavas kapitalas | 291 466 € | 210 958 € | 108 829 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 835 € | 28 085 € | 60 781 € |
| Pateikimo data | 2025-04-04 | 2024-03-26 | 2023-03-17 |
