MB "Sidabro pasaulis"
305244965Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
846 €
-31.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−5 479 €
-647.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−5 479 €
-647.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 846 € | 1 241 € | 5 152 € | 3 056 € |
| Augimas | -31.8% | -75.9% | 68.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −5 479 € | −433 € | −693 € | 300 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -647.6% | -34.9% | -13.5% | 9.8% |
| Grynasis pelnas | −5 479 € | −433 € | −693 € | 300 € |
| Grynasis pelningumas | -647.6% | -34.9% | -13.5% | 9.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 14 076 € | 19 584 € | 20 059 € | 20 943 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 348 € | 10 827 € | 11 272 € | 11 981 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-02-27 | 2025-03-21 | 2024-03-29 | 2023-02-22 |
