UADBB "Visos draudimo paslaugos"
305284721Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
982 699 €
48.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
20 846 €
2.1% pelningumas
Grynasis pelnas
15 560 €
1.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 982 699 € | 663 081 € | 489 347 € |
| Augimas | 48.2% | 35.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 20 846 € | 75 955 € | 27 133 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.1% | 11.5% | 5.5% |
| Grynasis pelnas | 15 560 € | 63 703 € | 22 272 € |
| Grynasis pelningumas | 1.6% | 9.6% | 4.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 252 703 € | 204 599 € | 114 356 € |
| Nuosavas kapitalas | 121 710 € | 106 150 € | 42 447 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 136 780 € | 104 780 € | 74 298 € |
| Pateikimo data | 2025-04-25 | 2024-04-04 | 2023-05-16 |
