UAB "Livestra"
305295002Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 156 €
14.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−5 347 €
-462.5% pelningumas
Grynasis pelnas
−5 347 €
-462.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 156 € | 1 014 € | 16 391 € |
| Augimas | 14.0% | -93.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −5 347 € | −5 316 € | 6 831 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -462.5% | -524.3% | 41.7% |
| Grynasis pelnas | −5 347 € | −5 316 € | 6 831 € |
| Grynasis pelningumas | -462.5% | -524.3% | 41.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 38 173 € | 40 275 € | 48 511 € |
| Nuosavas kapitalas | −48 298 € | −42 951 € | −37 635 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 86 493 € | 83 264 € | 86 146 € |
| Pateikimo data | 2025-06-10 | 2024-06-12 | 2023-06-15 |
